Festivalová kolekce vín 2019
Kvalitní hudební zážitek podtrhuje během festivalu lahodné víno od vinařů Znojemska. V rámci Hudebního festivalu Znojmo zároveň každoročně vzniká unikátní limitovaná edice festivalových vín, kterou vybrali přední čeští sommeliéři.

Festivalová kolekce vín 2019
-
Ryzlink vlašský 2018 | Víno Perk MZV | polosuché | alk.: 11,5 % | cukr: 10 g/l | kys.: 6,2 g/l
-
Cuvée Terasy 2017 (RR+VZ) | Vinice Hnanice VOC Znojmo | suché | alk.: 13 % | cukr: 3,3 g/l | kys.: 5 g/l
-
Ryzlink rýnský 2018 | ARTE VINI VOC Znojmo | suché | alk.: 12 % | cukr: 3 g/l | kys.: 6,5 g/l
-
Ryzlink rýnský 2018 | Vinařství Líbal VOC Znojmo | suché | alk.: 13 % | cukr: 4,9 g/l | kys.: 6,4 g/l
-
Ryzlink rýnský 2018 | Vinařství Trávníček & Kořínek PS | suché | alk.: 14 % | cukr: 6 g/l | kys.: 6,7 g/l
-
Ryzlink rýnský 2018 | Vinařství Simenon VOC Znojmo | polosuché | alk.: 12 % | cukr: 8,7 g/l | kys.: 6,6 g/l
-
Ryzlink rýnský 2017 | Vinařství LAHOFER VOC Znojmo | polosuché | alk.: 13 % | cukr: 11,9 g/l | kys.: 7,2 g/l
-
Ryzlink rýnský 2017 | Vinné sklepy Lechovice PS | polosladké | alk.: 12 % | cukr: 31,8 g/l | kys.: 7,5 g/l
-
Cuvée cambrium 2015 (VZ+RR+Sg) | Dobrá vinice MZV | suché | alk.: 12,5 % | cukr: 0,5 g/l | kys.: 5,9 g/l
-
Müller Thurgau 2018 | Znovín Znojmo PS | suché | alk.: 12 % | cukr: 6 g/l | kys.: 6,2 g/l
-
Müller Thurgau 2017 | AMPELOS KAB | polosuché | alk.: 12 % | cukr: 8,6 g/l | kys.: 5,9 g/l
-
Sylvánské zelené 2017 | Vinařství Dobrovolný KAB | polosuché | alk.: 11 % | cukr: 10,9 g/l | kys.: 7,8 g/l
-
Neuburské 2018 | Vinařství Waldberg Vrbovec PS | suché | alk.: 12,5 % | cukr: 5,5 g/l | kys.: 6,6 g/l
-
Sauvignon 2017 | Vinařství ŠPALEK VOC Znojmo | suché | alk.: 13 % | cukr: 0,6 g/l | kys.: 5,7 g/l
-
Sauvignon blanc 2018 | Vinařství Piálek & Jäger VOC Znojmo | polosuché | alk.: 13 % | cukr: 10 g/l | kys.: 6,9 g/l
-
Rulandské šedé 2018 | Víno Vaněk s.r.o. PS | suché | alk.: 13,5 % | cukr: 3,9 g/l | kys.: 6,2 g/l
-
Tramín červený 2015 | Stanislav Mádl PS | suché | alk.: 13 % | cukr: 1 g/l | kys.: 7 g/l
-
Muškát moravský 2017 | Tasovické vinařství PS | polosuché | alk.: 13 % | cukr: 9,1 g/l | kys.: 5,6 g/l
-
Chardonnay 2017 | Vinařství Lambeck | sladké | alk.: 12,5 % | cukr: 120 g/l | kys.: 7 g/l
-
Merlot – rosé 2018 | Víno Hort PS | suché | alk.: 12 % | cukr: 5,1 g/l | kys.: 4,9 g/l
Festivalová vína zakoupíte:
>> Informační centrum festivalu na Obrokové ulici ve Znojmě – 9:00–18:00
>> Koncerty a akce Hudebního festivalu Znojmo (vinný stánek v místě konání koncertu)
>> Festivalové restaurace a prodejci festivalových vín